Menu
 arrow   News
 arrow   Userliste
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Erfolgsübersicht
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games

Quick Login
Benutzername:
Passwort:
Login merken (Cookie):
Registrieren

Guild rating
Thanatos Erpetos
Mannoroth
Tier:10 (25) (ER)
World: 31
EU: 16
Realm: 1
www.wowprogress.com


Support EQdkp-Plus
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter Teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Aksusi 25.02.10 01.09.10 1399 90% 3552.00 18.10 2.54 4110.00 20.94 2.94 -20.89% 115.71% 184.00
Animositi 01.09.10 08.09.10 31 2% 64.00 7.63 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 64.00
Baysl 25.02.10 08.09.10 1035 67% 2188.00 11.15 2.11 4595.00 23.41 4.44 -134.23% 210.01% 530.00
Bullerman 25.02.10 08.09.10 1483 96% 3632.00 18.51 2.45 2210.00 11.26 1.49 -66.77% 60.85% 3847.00
21.07.10 08.09.10 156 10% 257.00 5.10 1.65 70.00 1.39 0.45 0.00% 27.24% 187.00
Doomey 25.02.10 18.08.10 1335 86% 3313.00 16.88 2.48 3290.00 16.76 2.46 -13.98% 99.31% 486.00
Drokkahl 02.03.10 08.09.10 1224 79% 3200.00 16.72 2.61 6535.00 34.15 5.34 -157.94% 204.22% 1719.00
Elyn 11.04.10 01.09.10 956 62% 2287.00 15.10 2.39 2205.00 14.56 2.31 0.00% 96.41% 82.00
Escher 25.02.10 08.09.10 1367 88% 3425.00 17.45 2.51 3965.00 20.20 2.90 -16.06% 115.77% 10.00
Heilbeere 25.02.10 08.09.10 1443 93% 3580.00 18.24 2.48 4245.00 21.63 2.94 -22.65% 118.58% 146.00
Holyrix 25.02.10 08.09.10 1511 97% 3675.00 18.73 2.43 7130.00 36.33 4.72 -105.25% 194.01% 413.00
Igrimmara 25.02.10 08.09.10 1437 93% 3586.00 18.27 2.50 3710.00 18.90 2.58 -26.13% 103.46% 813.00
Jaydi 25.02.10 08.09.10 1496 97% 3630.00 18.50 2.43 4360.00 22.22 2.91 -114.71% 120.11% 3434.00
Keara 25.02.10 17.03.10 78 5% 84.00 0.43 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 84.00
Kensa 25.02.10 01.09.10 1444 93% 3601.00 18.35 2.49 3445.00 17.55 2.39 -23.58% 95.67% 1005.00
Legoozoorroo 26.05.10 08.09.10 451 29% 768.00 7.22 1.70 80.00 0.75 0.18 0.00% 10.42% 688.00
Lightbinder 31.03.10 08.09.10 1157 75% 2915.00 17.95 2.52 2600.00 16.01 2.25 0.00% 89.19% 315.00
Milui 25.02.10 08.09.10 1539 99% 3760.00 19.16 2.44 4210.00 21.45 2.74 -30.56% 111.97% 699.00
Nalyna 05.05.10 08.09.10 668 43% 1151.00 9.04 1.72 1055.00 8.28 1.58 0.00% 91.66% 96.00
Nanda 25.02.10 08.09.10 1386 89% 3407.00 17.36 2.46 6815.00 34.72 4.92 -113.27% 200.03% 451.00
Nêver 25.02.10 08.09.10 1471 95% 3446.00 17.56 2.34 4840.00 24.66 3.29 -82.73% 140.45% 1457.00
Odiin 25.02.10 08.09.10 1459 94% 3531.00 17.99 2.42 6515.00 33.20 4.47 -107.62% 184.51% 816.00
Onimax 25.02.10 08.09.10 1386 89% 3444.00 17.55 2.48 7845.00 39.97 5.66 -137.75% 227.79% 343.00
Panda 25.02.10 08.09.10 1550 100% 3779.00 19.25 2.44 4755.00 24.23 3.07 -33.45% 125.83% 288.00
Phyrexx 06.06.10 08.09.10 401 26% 666.00 6.98 1.66 5.00 0.05 0.01 0.00% 0.75% 661.00
Platin 25.02.10 08.09.10 1447 93% 3628.00 18.49 2.51 3390.00 17.27 2.34 -26.85% 93.44% 1212.00
Recow 25.02.10 08.09.10 1202 78% 3041.00 15.49 2.53 1430.00 7.29 1.19 -33.84% 47.02% 2640.00
Schronkor 30.06.10 08.09.10 224 14% 397.00 5.57 1.77 30.00 0.42 0.13 0.00% 7.56% 367.00
Sefire 01.04.10 05.08.10 916 59% 2567.00 15.91 2.80 1225.00 7.59 1.34 0.58% 47.72% 1327.00
Shmu 25.02.10 18.08.10 1401 90% 3579.00 18.24 2.55 3910.00 19.92 2.79 -11.57% 109.25% 83.00
Shynx 26.02.10 08.09.10 1374 89% 3387.00 17.34 2.47 2800.00 14.33 2.04 -14.97% 82.67% 1094.00
Sidine 25.02.10 08.09.10 1250 81% 3052.00 15.55 2.44 4545.00 23.16 3.64 -84.57% 148.92% 1088.00
Suid 01.09.10 08.09.10 31 2% 64.00 7.63 2.06 10.00 1.19 0.32 0.00% 15.62% 54.00
Tanianica 16.06.10 08.09.10 368 24% 641.00 7.51 1.74 80.00 0.94 0.22 0.00% 12.48% 561.00
Tetanie 25.02.10 08.09.10 1487 96% 3659.00 18.64 2.46 1825.00 9.30 1.23 -42.39% 49.88% 3385.00
Ticondrius 25.02.10 08.09.10 1510 97% 3723.00 18.97 2.47 3500.00 17.83 2.32 -21.06% 94.01% 1007.00
Trolljin 25.02.10 01.09.10 1531 99% 3744.00 19.08 2.45 4410.00 22.47 2.88 -21.71% 117.79% 147.00
Truthbearer 28.07.10 08.09.10 104 7% 198.00 4.56 1.90 5.00 0.12 0.05 0.00% 2.53% 193.00
Unfinish 25.02.10 08.09.10 1413 91% 3461.00 17.63 2.45 6085.00 31.00 4.31 -99.31% 175.82% 813.00
Vaxall 25.02.10 08.09.10 1495 96% 3647.00 18.58 2.44 3995.00 20.36 2.67 -19.96% 109.54% 380.00
Vril 30.06.10 01.09.10 237 15% 441.00 6.18 1.86 1215.00 17.03 5.13 -1051.70% 275.51% 3864.00
Yumiko 25.02.10 08.09.10 1293 83% 3096.00 15.77 2.39 4090.00 20.84 3.16 -53.84% 132.11% 673.00
Yunii 25.08.10 08.09.10 56 4% 95.00 6.18 1.70 20.00 1.30 0.36 0.00% 21.05% 75.00
... 43 Mitglied(er) gefunden

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Schurke 56 7% 3 7% 0%
Jäger 33 4% 2 5% -20%
Priester 99 12% 6 14% -14%
Druide 113 14% 6 14% 0%
Schamane 85 10% 4 9% 11%
Hexenmeister 69 8% 3 7% 14%
Magier 65 8% 4 9% -11%
Krieger 61 7% 4 9% -22%
Paladin 173 21% 9 21% 0%
Todesritter 58 7% 2 5% 40%