Menu
 arrow   News
 arrow   Userliste
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Erfolgsübersicht
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games

Quick Login
Benutzername:
Passwort:
Login merken (Cookie):
Registrieren

Guild rating
Thanatos Erpetos
Mannoroth
Tier:10 (25) (ER)
World: 31
EU: 16
Realm: 1
www.wowprogress.com


Support EQdkp-Plus
Druide
Vril 3823.00
Bullerman 3715.00
Ticondrius 2128.00
Baysl 2087.00
Tanianica 385.00
Heilbeere 150.00
Hexenmeister
Jaydi 3243.00
Unfinish 2502.00
Akzus 305.00
Jäger
Tiiaa 1132.00
Nukulaar 1037.00
Yumiko 650.00
65.00
Krieger
Stumper 2514.00
Drokkahl 1656.00
Igrimmara 642.00
Camie 546.00
Doomey 443.00
Magier
Trolljin 1147.00
Nalyna 578.00
Onimax 482.00
Paladin
Tetanie 3483.00
Holyrix 1387.00
Sefire 1324.00
Nêver 1316.00
Sidine 941.00
Milui 546.00
Lightbinder 149.00
Keara 84.00
Priester
Vaxall 1291.00
Shynx 1129.00
Nanda 600.00
Legoozoorroo 527.00
Schronkor 234.00
Shmu 15.00
Schamane
Recow 2502.00
Odiin 670.00
Escher 579.00
Smashyy 316.00
Schurke
Platin 2701.00
Phyrexx 467.00
Elyn 98.00
Todesritter
Kensa 985.00
Panda 117.00

Filter:  
  Name Jetzt Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Letzter Raid Letzten 30 Tage Lifetime
1 Akzus 305.00 Hexenmeister 3418.00 3855.00 742.00 28.07.10 89 % (190) 92 % (1327)
2 Baysl 2087.00 Druide 2010.00 2860.00 2937.00 28.07.10 90 % (193) 65 % (931)
3 Bullerman 3715.00 Druide 3440.00 2150.00 2425.00 28.07.10 100 % (213) 96 % (1381)
4 Camie 546.00 Krieger 3270.00 4720.00 1996.00 28.07.10 62 % (132) 90 % (1289)
5 65.00 Jäger 65.00 0.00 0.00 28.07.10 21 % (44) 3 % (44)
6 Doomey 443.00 Krieger 3265.00 3285.00 463.00 28.07.10 82 % (175) 91 % (1309)
7 Drokkahl 1656.00 Krieger 3137.00 6535.00 5054.00 08.07.10 39 % (84) 83 % (1194)
8 Elyn 98.00 Schurke 2153.00 2055.00 0.00 28.07.10 96 % (205) 62 % (884)
9 Escher 579.00 Schamane 3229.00 3200.00 550.00 28.07.10 94 % (201) 87 % (1253)
10 Heilbeere 150.00 Druide 3384.00 4045.00 811.00 28.07.10 86 % (183) 93 % (1329)
11 Holyrix 1387.00 Paladin 3479.00 5960.00 3868.00 28.07.10 98 % (210) 97 % (1397)
12 Igrimmara 642.00 Krieger 3390.00 3685.00 937.00 28.07.10 78 % (166) 92 % (1323)
13 Jaydi 3243.00 Hexenmeister 3434.00 4355.00 4164.00 28.07.10 100 % (213) 96 % (1382)
14 Keara 84.00 Paladin 84.00 0.00 0.00 17.03.10 0 % (0) 5 % (78)
15 Kensa 985.00 Todesritter 3436.00 3315.00 864.00 28.07.10 74 % (158) 94 % (1347)
16 Legoozoorroo 527.00 Priester 572.00 45.00 0.00 28.07.10 100 % (214) 23 % (337)
17 Lightbinder 149.00 Paladin 2719.00 2570.00 0.00 28.07.10 90 % (192) 73 % (1043)
18 Milui 546.00 Paladin 3567.00 4170.00 1149.00 28.07.10 100 % (213) 99 % (1426)
19 Nalyna 578.00 Magier 958.00 380.00 0.00 28.07.10 100 % (213) 39 % (555)
20 Nanda 600.00 Priester 3211.00 6470.00 3859.00 28.07.10 82 % (175) 89 % (1272)
21 Nêver 1316.00 Paladin 3250.00 4800.00 2866.00 28.07.10 100 % (214) 94 % (1357)
22 Nukulaar 1037.00 Jäger 2926.00 3170.00 1281.00 22.07.10 71 % (152) 85 % (1220)
23 Odiin 670.00 Schamane 3335.00 6465.00 3800.00 28.07.10 83 % (178) 94 % (1345)
24 Onimax 482.00 Magier 3248.00 7510.00 4744.00 28.07.10 100 % (214) 89 % (1272)
25 Panda 117.00 Todesritter 3583.00 4730.00 1264.00 28.07.10 100 % (214) 100 % (1436)
26 Phyrexx 467.00 Schurke 472.00 5.00 0.00 28.07.10 97 % (207) 20 % (288)
27 Platin 2701.00 Schurke 3432.00 1705.00 974.00 28.07.10 99 % (212) 93 % (1333)
28 Recow 2502.00 Schamane 2878.00 1405.00 1029.00 28.07.10 88 % (188) 77 % (1112)
29 Schronkor 234.00 Priester 244.00 10.00 0.00 15.07.10 65 % (139) 10 % (139)
30 Sefire 1324.00 Paladin 2564.00 1225.00 -15.00 22.07.10 42 % (90) 64 % (915)
31 Shmu 15.00 Priester 3511.00 3910.00 414.00 15.07.10 69 % (147) 95 % (1367)
32 Shynx 1129.00 Priester 3202.00 2580.00 507.00 22.07.10 87 % (187) 88 % (1266)
33 Sidine 941.00 Paladin 2905.00 4545.00 2581.00 28.07.10 95 % (204) 81 % (1165)
34 Smashyy 316.00 Schamane 3083.00 2980.00 213.00 15.07.10 68 % (145) 86 % (1230)
35 Stumper 2514.00 Krieger 3014.00 500.00 0.00 22.07.10 91 % (194) 77 % (1109)
36 Tanianica 385.00 Druide 445.00 60.00 0.00 28.07.10 100 % (214) 18 % (254)
37 Tetanie 3483.00 Paladin 3467.00 1535.00 1551.00 28.07.10 91 % (195) 96 % (1380)
38 Ticondrius 2128.00 Druide 3559.00 2215.00 784.00 28.07.10 98 % (209) 98 % (1412)
39 Tiiaa 1132.00 Jäger 3132.00 4180.00 2180.00 22.07.10 48 % (103) 84 % (1203)
40 Trolljin 1147.00 Magier 3579.00 3245.00 813.00 28.07.10 100 % (214) 100 % (1434)
41 Truthbearer 33.00 Unknown 33.00 0.00 0.00 28.07.10 7 % (15) 1 % (15)
42 Unfinish 2502.00 Hexenmeister 3265.00 4200.00 3437.00 28.07.10 92 % (197) 90 % (1299)
43 Vaxall 1291.00 Priester 3458.00 2895.00 728.00 28.07.10 100 % (214) 97 % (1388)
44 Vril 3823.00 Druide 385.00 1215.00 4653.00 28.07.10 100 % (214) 15 % (214)
45 Yumiko 650.00 Jäger 2998.00 4015.00 1667.00 28.07.10 87 % (186) 86 % (1234)
... 45 Mitglied(er) gefunden